XIÊN 2 MIỀN NAM
XIÊN 2 MIỀN NAM
SIÊU CHUẨN - SIÊU VÍP Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số
Dịch vụ soi cau dự đoán xổ số miền nam chính xác nhất
Anh em sẽ nhận số từ 8h00 đến 16h30 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.
XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
10/04/2025 | AN GIANG: 78-90, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 45-97 | ĂN: AN GIANG: 78x2-90x2, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 97 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47, SÓC TRĂNG: 67-78 | ĂN: CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47x2, SÓC TRĂNG: 67-78 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 89-93, VŨNG TÀU: 14-24, BẾN TRE: 52-53 | ĂN: BẠC LIÊU: 89-93x2, VŨNG TÀU: 14x2-24, BẾN TRE: 52x2-53 |
07/04/2025 | TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86-87, CÀ MAU: 28-93 | ĂN: TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86x2-87, CÀ MAU: 28x2-93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 67-14, TIỀN GIANG: 10-54, ĐÀ LẠT: 71-41 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21-60, BÌNH PHƯỚC: 49-78, HẬU GIANG: 15-93 | ĂN: TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21x2, BÌNH PHƯỚC: 78 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 10-16, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 38-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 10, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 38-74x2 |
03/04/2025 | AN GIANG: 30-43, TÂY NINH: 08-58, BÌNH THUẬN: 12-17 | ĂN: AN GIANG: 43x2, TÂY NINH: 08x3-58, BÌNH THUẬN: 12x2-17 |
02/04/2025 | CẦN THƠ: 36-42, ĐỒNG NAI: 19-28, SÓC TRĂNG: 28-56 | ĂN: CẦN THƠ: 42, ĐỒNG NAI: 19, SÓC TRĂNG: 28-56x2 |
01/04/2025 | BẠC LIÊU: 87-46, VŨNG TÀU: 68-26, BẾN TRE: 78-87 | XỊT |
31/03/2025 | TP.HCM: 26-34, ĐỒNG THÁP: 17-56, CÀ MAU: 05-56 | ĂN: TP.HCM: 26-34x2, ĐỒNG THÁP: 17, CÀ MAU: 05-56x2 |
30/03/2025 | KIÊN GIANG: 24-52, TIỀN GIANG: 73-84, ĐÀ LẠT: 34-39 | ĂN: KIÊN GIANG: 24x2-52, TIỀN GIANG: 73-84x2, ĐÀ LẠT: 39 |
29/03/2025 | TP.HCM: 32-43, LONG AN: 18-34, BÌNH PHƯỚC: 68-72, HẬU GIANG: 03-45 | ĂN: TP.HCM: 32-43x2, LONG AN: 18x2-34, BÌNH PHƯỚC: 68 |
28/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 60-92, VĨNH LONG: 03-72, TRÀ VINH: 28-60 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 60x2-92, VĨNH LONG: 03x2, TRÀ VINH: 28x2-60x2 |
27/03/2025 | AN GIANG: 02-08, TÂY NINH: 07-75, BÌNH THUẬN: 13-23 | ĂN: AN GIANG: 02-08, TÂY NINH: 07x2-75, BÌNH THUẬN: 23 |
26/03/2025 | ĐỒNG NAI: 42-50 , CẦN THƠ: 17-65 , SÓC TRĂNG: 65-95 | XỊT |
25/03/2025 | BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 | ĂN: BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 |
24/03/2025 | TP.HCM: 29-81, ĐỒNG THÁP: 07-45, CÀ MAU: 54-93 | ĂN: TP.HCM: 29-81x2, ĐỒNG THÁP: 07-45x2, CÀ MAU: 93x2 |
23/03/2025 | KIÊN GIANG: 83-94, TIỀN GIANG: 69-74, ĐÀ LẠT: 24-79 | ĂN: KIÊN GIANG: 94, TIỀN GIANG: 74, ĐÀ LẠT: 24-79x2 |
22/03/2025 | TP.HCM: 23-51, LONG AN: 79-28, BÌNH PHƯỚC: 34-49, HẬU GIANG: 15-87 | XỊT |
21/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 29-80, VĨNH LONG: 62-97, TRÀ VINH: 25-43 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 29-80x2, VĨNH LONG: 62x2-97, TRÀ VINH: 25x2-43x2 |
20/03/2025 | AN GIANG: 50-69, TÂY NINH: 04-34, BÌNH THUẬN: 61-08 | ĂN: AN GIANG: 69, TÂY NINH: 04-34x2 |
19/03/2025 | CẦN THƠ: 47-83, ĐỒNG NAI: 50-05, SÓC TRĂNG: 35-91 | XỊT |
18/03/2025 | BẠC LIÊU: 15-86, VŨNG TÀU: 20-81, BẾN TRE: 50-68 | ĂN: BẠC LIÊU: 86, VŨNG TÀU: 20-81x2, BẾN TRE: 68 |
17/03/2025 | TP.HCM: 03-64, ĐỒNG THÁP: 46-64, CÀ MAU: 02-18 | ĂN: TP.HCM: 03x2-64, ĐỒNG THÁP: 46x2, CÀ MAU: 02-18 |
16/03/2025 | KIÊN GIANG: 05-97, TIỀN GIANG: 20-24, ĐÀ LẠT: 07-85 | ĂN: KIÊN GIANG: 05-97, TIỀN GIANG: 20x2-24, ĐÀ LẠT: 07-85x2 |
15/03/2025 | TP.HCM: 68-21, LONG AN: 04-74, BÌNH PHƯỚC: 57-47, HẬU GIANG: 98-30 | XỊT |
14/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 75-97, VĨNH LONG: 53-70, TRÀ VINH: 03-27 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 75x2-97, VĨNH LONG: 53-70, TRÀ VINH: 03-27x2 |
13/03/2025 | AN GIANG: 31-71, TÂY NINH: 27-56, BÌNH THUẬN: 01-36 | ĂN: AN GIANG: 31-71, TÂY NINH: 56, BÌNH THUẬN: 01x2-36x2 |
XIÊN 2 MIỀN NAM
SIÊU CHUẨN - SIÊU VÍP Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số
Dịch vụ soi cau dự đoán xổ số miền nam chính xác nhất
Anh em sẽ nhận số từ 8h00 đến 16h30 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.
XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
10/04/2025 | AN GIANG: 78-90, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 45-97 | ĂN: AN GIANG: 78x2-90x2, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 97 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47, SÓC TRĂNG: 67-78 | ĂN: CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47x2, SÓC TRĂNG: 67-78 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 89-93, VŨNG TÀU: 14-24, BẾN TRE: 52-53 | ĂN: BẠC LIÊU: 89-93x2, VŨNG TÀU: 14x2-24, BẾN TRE: 52x2-53 |
07/04/2025 | TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86-87, CÀ MAU: 28-93 | ĂN: TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86x2-87, CÀ MAU: 28x2-93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 67-14, TIỀN GIANG: 10-54, ĐÀ LẠT: 71-41 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21-60, BÌNH PHƯỚC: 49-78, HẬU GIANG: 15-93 | ĂN: TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21x2, BÌNH PHƯỚC: 78 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 10-16, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 38-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 10, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 38-74x2 |
03/04/2025 | AN GIANG: 30-43, TÂY NINH: 08-58, BÌNH THUẬN: 12-17 | ĂN: AN GIANG: 43x2, TÂY NINH: 08x3-58, BÌNH THUẬN: 12x2-17 |
02/04/2025 | CẦN THƠ: 36-42, ĐỒNG NAI: 19-28, SÓC TRĂNG: 28-56 | ĂN: CẦN THƠ: 42, ĐỒNG NAI: 19, SÓC TRĂNG: 28-56x2 |
01/04/2025 | BẠC LIÊU: 87-46, VŨNG TÀU: 68-26, BẾN TRE: 78-87 | XỊT |
31/03/2025 | TP.HCM: 26-34, ĐỒNG THÁP: 17-56, CÀ MAU: 05-56 | ĂN: TP.HCM: 26-34x2, ĐỒNG THÁP: 17, CÀ MAU: 05-56x2 |
30/03/2025 | KIÊN GIANG: 24-52, TIỀN GIANG: 73-84, ĐÀ LẠT: 34-39 | ĂN: KIÊN GIANG: 24x2-52, TIỀN GIANG: 73-84x2, ĐÀ LẠT: 39 |
29/03/2025 | TP.HCM: 32-43, LONG AN: 18-34, BÌNH PHƯỚC: 68-72, HẬU GIANG: 03-45 | ĂN: TP.HCM: 32-43x2, LONG AN: 18x2-34, BÌNH PHƯỚC: 68 |
28/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 60-92, VĨNH LONG: 03-72, TRÀ VINH: 28-60 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 60x2-92, VĨNH LONG: 03x2, TRÀ VINH: 28x2-60x2 |
27/03/2025 | AN GIANG: 02-08, TÂY NINH: 07-75, BÌNH THUẬN: 13-23 | ĂN: AN GIANG: 02-08, TÂY NINH: 07x2-75, BÌNH THUẬN: 23 |
26/03/2025 | ĐỒNG NAI: 42-50 , CẦN THƠ: 17-65 , SÓC TRĂNG: 65-95 | XỊT |
25/03/2025 | BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 | ĂN: BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 |
24/03/2025 | TP.HCM: 29-81, ĐỒNG THÁP: 07-45, CÀ MAU: 54-93 | ĂN: TP.HCM: 29-81x2, ĐỒNG THÁP: 07-45x2, CÀ MAU: 93x2 |
23/03/2025 | KIÊN GIANG: 83-94, TIỀN GIANG: 69-74, ĐÀ LẠT: 24-79 | ĂN: KIÊN GIANG: 94, TIỀN GIANG: 74, ĐÀ LẠT: 24-79x2 |
22/03/2025 | TP.HCM: 23-51, LONG AN: 79-28, BÌNH PHƯỚC: 34-49, HẬU GIANG: 15-87 | XỊT |
21/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 29-80, VĨNH LONG: 62-97, TRÀ VINH: 25-43 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 29-80x2, VĨNH LONG: 62x2-97, TRÀ VINH: 25x2-43x2 |
20/03/2025 | AN GIANG: 50-69, TÂY NINH: 04-34, BÌNH THUẬN: 61-08 | ĂN: AN GIANG: 69, TÂY NINH: 04-34x2 |
19/03/2025 | CẦN THƠ: 47-83, ĐỒNG NAI: 50-05, SÓC TRĂNG: 35-91 | XỊT |
18/03/2025 | BẠC LIÊU: 15-86, VŨNG TÀU: 20-81, BẾN TRE: 50-68 | ĂN: BẠC LIÊU: 86, VŨNG TÀU: 20-81x2, BẾN TRE: 68 |
17/03/2025 | TP.HCM: 03-64, ĐỒNG THÁP: 46-64, CÀ MAU: 02-18 | ĂN: TP.HCM: 03x2-64, ĐỒNG THÁP: 46x2, CÀ MAU: 02-18 |
16/03/2025 | KIÊN GIANG: 05-97, TIỀN GIANG: 20-24, ĐÀ LẠT: 07-85 | ĂN: KIÊN GIANG: 05-97, TIỀN GIANG: 20x2-24, ĐÀ LẠT: 07-85x2 |
15/03/2025 | TP.HCM: 68-21, LONG AN: 04-74, BÌNH PHƯỚC: 57-47, HẬU GIANG: 98-30 | XỊT |
14/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 75-97, VĨNH LONG: 53-70, TRÀ VINH: 03-27 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 75x2-97, VĨNH LONG: 53-70, TRÀ VINH: 03-27x2 |
13/03/2025 | AN GIANG: 31-71, TÂY NINH: 27-56, BÌNH THUẬN: 01-36 | ĂN: AN GIANG: 31-71, TÂY NINH: 56, BÌNH THUẬN: 01x2-36x2 |
XIÊN 2 MIỀN NAM
SIÊU CHUẨN - SIÊU VÍP Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số
Dịch vụ soi cau dự đoán xổ số miền nam chính xác nhất
Anh em sẽ nhận số từ 8h00 đến 16h30 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.
XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
10/04/2025 | AN GIANG: 78-90, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 45-97 | ĂN: AN GIANG: 78x2-90x2, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 97 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47, SÓC TRĂNG: 67-78 | ĂN: CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47x2, SÓC TRĂNG: 67-78 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 89-93, VŨNG TÀU: 14-24, BẾN TRE: 52-53 | ĂN: BẠC LIÊU: 89-93x2, VŨNG TÀU: 14x2-24, BẾN TRE: 52x2-53 |
07/04/2025 | TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86-87, CÀ MAU: 28-93 | ĂN: TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86x2-87, CÀ MAU: 28x2-93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 67-14, TIỀN GIANG: 10-54, ĐÀ LẠT: 71-41 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21-60, BÌNH PHƯỚC: 49-78, HẬU GIANG: 15-93 | ĂN: TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21x2, BÌNH PHƯỚC: 78 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 10-16, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 38-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 10, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 38-74x2 |
03/04/2025 | AN GIANG: 30-43, TÂY NINH: 08-58, BÌNH THUẬN: 12-17 | ĂN: AN GIANG: 43x2, TÂY NINH: 08x3-58, BÌNH THUẬN: 12x2-17 |
02/04/2025 | CẦN THƠ: 36-42, ĐỒNG NAI: 19-28, SÓC TRĂNG: 28-56 | ĂN: CẦN THƠ: 42, ĐỒNG NAI: 19, SÓC TRĂNG: 28-56x2 |
01/04/2025 | BẠC LIÊU: 87-46, VŨNG TÀU: 68-26, BẾN TRE: 78-87 | XỊT |
31/03/2025 | TP.HCM: 26-34, ĐỒNG THÁP: 17-56, CÀ MAU: 05-56 | ĂN: TP.HCM: 26-34x2, ĐỒNG THÁP: 17, CÀ MAU: 05-56x2 |
30/03/2025 | KIÊN GIANG: 24-52, TIỀN GIANG: 73-84, ĐÀ LẠT: 34-39 | ĂN: KIÊN GIANG: 24x2-52, TIỀN GIANG: 73-84x2, ĐÀ LẠT: 39 |
29/03/2025 | TP.HCM: 32-43, LONG AN: 18-34, BÌNH PHƯỚC: 68-72, HẬU GIANG: 03-45 | ĂN: TP.HCM: 32-43x2, LONG AN: 18x2-34, BÌNH PHƯỚC: 68 |
28/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 60-92, VĨNH LONG: 03-72, TRÀ VINH: 28-60 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 60x2-92, VĨNH LONG: 03x2, TRÀ VINH: 28x2-60x2 |
27/03/2025 | AN GIANG: 02-08, TÂY NINH: 07-75, BÌNH THUẬN: 13-23 | ĂN: AN GIANG: 02-08, TÂY NINH: 07x2-75, BÌNH THUẬN: 23 |
26/03/2025 | ĐỒNG NAI: 42-50 , CẦN THƠ: 17-65 , SÓC TRĂNG: 65-95 | XỊT |
25/03/2025 | BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 | ĂN: BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 |
24/03/2025 | TP.HCM: 29-81, ĐỒNG THÁP: 07-45, CÀ MAU: 54-93 | ĂN: TP.HCM: 29-81x2, ĐỒNG THÁP: 07-45x2, CÀ MAU: 93x2 |
23/03/2025 | KIÊN GIANG: 83-94, TIỀN GIANG: 69-74, ĐÀ LẠT: 24-79 | ĂN: KIÊN GIANG: 94, TIỀN GIANG: 74, ĐÀ LẠT: 24-79x2 |
22/03/2025 | TP.HCM: 23-51, LONG AN: 79-28, BÌNH PHƯỚC: 34-49, HẬU GIANG: 15-87 | XỊT |
21/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 29-80, VĨNH LONG: 62-97, TRÀ VINH: 25-43 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 29-80x2, VĨNH LONG: 62x2-97, TRÀ VINH: 25x2-43x2 |
20/03/2025 | AN GIANG: 50-69, TÂY NINH: 04-34, BÌNH THUẬN: 61-08 | ĂN: AN GIANG: 69, TÂY NINH: 04-34x2 |
19/03/2025 | CẦN THƠ: 47-83, ĐỒNG NAI: 50-05, SÓC TRĂNG: 35-91 | XỊT |
18/03/2025 | BẠC LIÊU: 15-86, VŨNG TÀU: 20-81, BẾN TRE: 50-68 | ĂN: BẠC LIÊU: 86, VŨNG TÀU: 20-81x2, BẾN TRE: 68 |
17/03/2025 | TP.HCM: 03-64, ĐỒNG THÁP: 46-64, CÀ MAU: 02-18 | ĂN: TP.HCM: 03x2-64, ĐỒNG THÁP: 46x2, CÀ MAU: 02-18 |
16/03/2025 | KIÊN GIANG: 05-97, TIỀN GIANG: 20-24, ĐÀ LẠT: 07-85 | ĂN: KIÊN GIANG: 05-97, TIỀN GIANG: 20x2-24, ĐÀ LẠT: 07-85x2 |
15/03/2025 | TP.HCM: 68-21, LONG AN: 04-74, BÌNH PHƯỚC: 57-47, HẬU GIANG: 98-30 | XỊT |
14/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 75-97, VĨNH LONG: 53-70, TRÀ VINH: 03-27 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 75x2-97, VĨNH LONG: 53-70, TRÀ VINH: 03-27x2 |
13/03/2025 | AN GIANG: 31-71, TÂY NINH: 27-56, BÌNH THUẬN: 01-36 | ĂN: AN GIANG: 31-71, TÂY NINH: 56, BÌNH THUẬN: 01x2-36x2 |
XIÊN 2 MIỀN NAM
SIÊU CHUẨN - SIÊU VÍP Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số
Dịch vụ soi cau dự đoán xổ số miền nam chính xác nhất
Anh em sẽ nhận số từ 8h00 đến 16h30 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.
XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
10/04/2025 | AN GIANG: 78-90, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 45-97 | ĂN: AN GIANG: 78x2-90x2, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 97 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47, SÓC TRĂNG: 67-78 | ĂN: CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47x2, SÓC TRĂNG: 67-78 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 89-93, VŨNG TÀU: 14-24, BẾN TRE: 52-53 | ĂN: BẠC LIÊU: 89-93x2, VŨNG TÀU: 14x2-24, BẾN TRE: 52x2-53 |
07/04/2025 | TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86-87, CÀ MAU: 28-93 | ĂN: TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86x2-87, CÀ MAU: 28x2-93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 67-14, TIỀN GIANG: 10-54, ĐÀ LẠT: 71-41 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21-60, BÌNH PHƯỚC: 49-78, HẬU GIANG: 15-93 | ĂN: TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21x2, BÌNH PHƯỚC: 78 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 10-16, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 38-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 10, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 38-74x2 |
03/04/2025 | AN GIANG: 30-43, TÂY NINH: 08-58, BÌNH THUẬN: 12-17 | ĂN: AN GIANG: 43x2, TÂY NINH: 08x3-58, BÌNH THUẬN: 12x2-17 |
02/04/2025 | CẦN THƠ: 36-42, ĐỒNG NAI: 19-28, SÓC TRĂNG: 28-56 | ĂN: CẦN THƠ: 42, ĐỒNG NAI: 19, SÓC TRĂNG: 28-56x2 |
01/04/2025 | BẠC LIÊU: 87-46, VŨNG TÀU: 68-26, BẾN TRE: 78-87 | XỊT |
31/03/2025 | TP.HCM: 26-34, ĐỒNG THÁP: 17-56, CÀ MAU: 05-56 | ĂN: TP.HCM: 26-34x2, ĐỒNG THÁP: 17, CÀ MAU: 05-56x2 |
30/03/2025 | KIÊN GIANG: 24-52, TIỀN GIANG: 73-84, ĐÀ LẠT: 34-39 | ĂN: KIÊN GIANG: 24x2-52, TIỀN GIANG: 73-84x2, ĐÀ LẠT: 39 |
29/03/2025 | TP.HCM: 32-43, LONG AN: 18-34, BÌNH PHƯỚC: 68-72, HẬU GIANG: 03-45 | ĂN: TP.HCM: 32-43x2, LONG AN: 18x2-34, BÌNH PHƯỚC: 68 |
28/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 60-92, VĨNH LONG: 03-72, TRÀ VINH: 28-60 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 60x2-92, VĨNH LONG: 03x2, TRÀ VINH: 28x2-60x2 |
27/03/2025 | AN GIANG: 02-08, TÂY NINH: 07-75, BÌNH THUẬN: 13-23 | ĂN: AN GIANG: 02-08, TÂY NINH: 07x2-75, BÌNH THUẬN: 23 |
26/03/2025 | ĐỒNG NAI: 42-50 , CẦN THƠ: 17-65 , SÓC TRĂNG: 65-95 | XỊT |
25/03/2025 | BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 | ĂN: BẾN TRE: 24-84 ,VŨNG TÀU: 31-92 ,BẠC LIÊU: 62-79 |
24/03/2025 | TP.HCM: 29-81, ĐỒNG THÁP: 07-45, CÀ MAU: 54-93 | ĂN: TP.HCM: 29-81x2, ĐỒNG THÁP: 07-45x2, CÀ MAU: 93x2 |
23/03/2025 | KIÊN GIANG: 83-94, TIỀN GIANG: 69-74, ĐÀ LẠT: 24-79 | ĂN: KIÊN GIANG: 94, TIỀN GIANG: 74, ĐÀ LẠT: 24-79x2 |
22/03/2025 | TP.HCM: 23-51, LONG AN: 79-28, BÌNH PHƯỚC: 34-49, HẬU GIANG: 15-87 | XỊT |
21/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 29-80, VĨNH LONG: 62-97, TRÀ VINH: 25-43 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 29-80x2, VĨNH LONG: 62x2-97, TRÀ VINH: 25x2-43x2 |
20/03/2025 | AN GIANG: 50-69, TÂY NINH: 04-34, BÌNH THUẬN: 61-08 | ĂN: AN GIANG: 69, TÂY NINH: 04-34x2 |
19/03/2025 | CẦN THƠ: 47-83, ĐỒNG NAI: 50-05, SÓC TRĂNG: 35-91 | XỊT |
18/03/2025 | BẠC LIÊU: 15-86, VŨNG TÀU: 20-81, BẾN TRE: 50-68 | ĂN: BẠC LIÊU: 86, VŨNG TÀU: 20-81x2, BẾN TRE: 68 |
17/03/2025 | TP.HCM: 03-64, ĐỒNG THÁP: 46-64, CÀ MAU: 02-18 | ĂN: TP.HCM: 03x2-64, ĐỒNG THÁP: 46x2, CÀ MAU: 02-18 |
16/03/2025 | KIÊN GIANG: 05-97, TIỀN GIANG: 20-24, ĐÀ LẠT: 07-85 | ĂN: KIÊN GIANG: 05-97, TIỀN GIANG: 20x2-24, ĐÀ LẠT: 07-85x2 |
15/03/2025 | TP.HCM: 68-21, LONG AN: 04-74, BÌNH PHƯỚC: 57-47, HẬU GIANG: 98-30 | XỊT |
14/03/2025 | BÌNH DƯƠNG: 75-97, VĨNH LONG: 53-70, TRÀ VINH: 03-27 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 75x2-97, VĨNH LONG: 53-70, TRÀ VINH: 03-27x2 |
13/03/2025 | AN GIANG: 31-71, TÂY NINH: 27-56, BÌNH THUẬN: 01-36 | ĂN: AN GIANG: 31-71, TÂY NINH: 56, BÌNH THUẬN: 01x2-36x2 |
XIÊN 2 MIỀN NAM
SIÊU CHUẨN - SIÊU VÍP Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số
Dịch vụ soi cau dự đoán xổ số miền nam chính xác nhất
Anh em sẽ nhận số từ 8h00 đến 16h30 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.
XIÊN 2 MIỀN NAM
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
10/04/2025 | AN GIANG: 78-90, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 45-97 | ĂN: AN GIANG: 78x2-90x2, TÂY NINH: 14-62, BÌNH THUẬN: 97 |
09/04/2025 | CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47, SÓC TRĂNG: 67-78 | ĂN: CẦN THƠ: 06-54, ĐỒNG NAI: 46-47x2, SÓC TRĂNG: 67-78 |
08/04/2025 | BẠC LIÊU: 89-93, VŨNG TÀU: 14-24, BẾN TRE: 52-53 | ĂN: BẠC LIÊU: 89-93x2, VŨNG TÀU: 14x2-24, BẾN TRE: 52x2-53 |
07/04/2025 | TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86-87, CÀ MAU: 28-93 | ĂN: TP.HCM: 64-98, ĐỒNG THÁP: 86x2-87, CÀ MAU: 28x2-93x2 |
06/04/2025 | KIÊN GIANG: 67-14, TIỀN GIANG: 10-54, ĐÀ LẠT: 71-41 | XỊT |
05/04/2025 | TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21-60, BÌNH PHƯỚC: 49-78, HẬU GIANG: 15-93 | ĂN: TP.HCM: 17-20, LONG AN: 21x2, BÌNH PHƯỚC: 78 |
04/04/2025 | BÌNH DƯƠNG: 10-16, VĨNH LONG: 31-62, TRÀ VINH: 38-74 | ĂN: BÌNH DƯƠNG: 10, VĨNH LONG: 31x2-62x2, TRÀ VINH: 38-74x2 |
03/04/2025 | AN GIANG: 30-43, TÂY NINH: 08-58, BÌNH THUẬN: 12-17 | ĂN: AN GIANG: 43x2, TÂY NINH: 08x3-58, BÌNH THUẬN: 12x2-17 |
02/04/2025 | CẦN THƠ: 36-42, ĐỒNG NAI: 19-28, SÓC TRĂNG: 28-56 | ĂN: CẦN THƠ: 42, ĐỒNG NAI: 19, SÓC TRĂNG: 28-56x2 |
01/04/2025 | BẠC LIÊU: 87-46, VŨNG TÀU: 68-26, BẾN TRE: 78-87 | XỊT |
31/03/2025 | TP.HCM: 26-34, ĐỒNG THÁP: 17-56, CÀ MAU: 05-56 | ĂN: TP.HCM: 26-34x2, ĐỒNG THÁP: 17, CÀ MAU: 05-56x2 |
